Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Nowy panel 360° z niezależnymi żaluzjami, eleganckim wyglądem oraz zaawansowaną elektroniką. W modelu tym zastosowano sterowanie 0-10V wentylatorem DC oraz wyjście modbusowe. Wprowadzone rozwiązania pozwalając osiągnąć maksymalny komfort przy niskiej konsumpcji urządzenia.
| Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
| KFC-CIS-2T-600D2 | Biały | Na zapytanie |
| KFC-CIS-2T-950D2 | Biały | Na zapytanie |
| KFC-CIS-2T-1500D2 | Biały | Na zapytanie |
| KFC-CIS-4T-600D2 | Biały | Na zapytanie |
| KFC-CIS-4T-950D2 | Biały | Na zapytanie |
| KFC-CIS-4T-1500D2 | Biały | Na zapytanie |
| 2 rurowy | ||||
| Model | KFC-CIS-2T-700D3 | KFC-CIS-2T-1000D3 | KFC-CIS-2T-1200D3 | |
| Wydajność chłodznicza min/max | kW | 3.75 / 6.50 | 4.85 / 8.50 | 6.20 / 10.50 |
| Wydajność grzewcza min/max | kW | 4.10 / 7.50 | 5.80 / 9.50 | 6.90 / 12.0 |
| Przepływ powietrza min / max | m3/h | 560 / 1190 | 810 / 1700 | 950 / 1950 |
| Pobór prądu min/max | W | 12 / 45 | 20 / 100 | 30 / 200 |
| Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | 0.7 / 1.2 | 0.86 / 1.56 | 1.02 / 1.73 |
| Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 14.0 / 30.0 | 18.0 / 45.0 | 17.0 / 45.0 |
| Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 14.0 / 30.0 | 18.0 / 45.0 | 17.0 / 45.0 |
| Ilość biegów wentylatora | 7 | 7 | 7 | |
| Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Ciśnienie akustyczne min / max | dB(A) | 20.7 / 37.4 | 26.8 / 46.8 | 32.0 / 51.5 |
| Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 840 / 288 / 840 | 840 / 288 / 840 | 840 / 288 / 840 |
| Waga netto | kg | 23.6 | 22.3 | 26.2 |
| Wymiary panelu | mm | 950 / 77 / 950 | 950 / 55 / 950 | 950 / 55 / 950 |
| Waga netto panelu | kg | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 4 rurowy | ||||
| Model | KFC-CIS-4T-700D3 | KFC-CIS-4T-1000D3 | KFC-CIS-4T-1200D3 | |
| Wydajność chłodznicza min/max | kW | 3.46 / 5.00 | 5.12 / 8.00 | 5.98 / 9.00 |
| Wydajność grzewcza min/max | kW | 4.65 / 7.00 | 6.04 / 8.50 | 7.01 / 9.30 |
| Przepływ powietrza min / max | m3/h | 560 / 1190 | 807 / 1259 / 1700 | 966 / 1507 / 2040 |
| Pobór prądu min/max | W | 13.0 / 45.0 | 19 / 48 / 112 | 27 / 76 / 205 |
| Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | 0.63 / 0.90 | 0.83 / 1.04 | 1.14 / 1.58 |
| Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 15.0/ 35.0 | 15 / 25 / 40 | 18 / 45 / 50 |
| Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 15.0/ 35.0 | 20 / 33 / 45 | 22 / 49 / 50 |
| Ilość biegów wentylatora | 7 | 3 | 3 | |
| Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" |
| Ciśnienie akustyczne min / max | dB(A) | 21.0 / 37.4 | 27.5 / 38.8 / 46.9 | 31.8 / 43.6 / 51.3 |
| Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240 /1/50 | 220-240 /1/50 | 220-240 /1/50 |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 840 / 288 / 840 | 840 / 288 / 840 | 840 / 288 / 840 |
| Waga netto | kg | 23.9 | 26.2 | 26.2 |
| Wymiary panelu | mm | 950 / 77 / 950 | 950 / 55 / 950 | 950 / 55 / 950 |
| Waga netto panelu | kg | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Model | Waga |
| Jednostka | kg |
| KFC-CIS-2T-700D3 | 23,6 |
| KFC-CIS-2T-1000D3 | 22,3 |
| KFC-CIS-2T-1200D3 | 26,2 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.