Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Kaysun Casual łączy w sobie prosty i elegancki wygląd oraz niezwykle atrakcyjny stosunek wydajności do ceny.
Wszystko co najlepsze w technologi Kaysun w przystępnej formie.
FUNKCJE:
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
AKAY-C 26 DR11 | Biały | 2 500,00 zł |
AKAY-C 35 DR11 | Biały | 2 600,00 zł |
AKAY-C 52 DR11 | Biały | 4 300,00 zł |
AKAY-C 71 DR11 | Biały | 5 900,00 zł |
Model | AKAY-C 26 DR11 | AKAY-C 35 DR11 | AKAY-C 52 DR11 | AKAY-C 71 DR11 | |
Jednostka zewnętrzna | -- | KAE-C 26 DR11 | KAE-C 35 DR11 | KAE-C 52 DR11 | KAE-C 71 DR11 |
Jednostka wewnętrzna | -- | KAY-CF 26 DR11 | KAY-CF 35 DR11 | KAY-CF 52 DR11 | KAY-CF 71 DR11 |
Wydajność chłodnicza nominalna | kW | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 |
Wydajność chłodnicza min. / max. | kW | 0.91/ 3.40 | 1.11 / 4.16 | 1.81 / 6.16 | 2,08 / 7,91 |
Wydajność grzewcza nominalna | kW | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 7.33 |
Wydajność grzewcza min. / max. | kW | 0.82 / 3.37 | 1.08 / 4.22 | 1.29 / 6.74 | 1.61 / 7.91 |
Pobór prądu w trybie chłodzenia nominalny | W | 800 | 1210 | 1550 | 2600 |
Pobór prądu w trybie chłodzenia min. / max. | W | 100 / 1240 | 130 / 1580 | 140 / 2300 | 420 / 3150 |
Pobór prądu w trybie ogrzewania nominalny | W | 790 | 1090 | 1570 | 2400 |
Pobór prądu w trybie ogrzewania min. / max. | W | 120 / 1400 | 120 /1450 | 940 / 1700 | 300 / 3100 |
SEER - klasa energetyczna | -- | 6.2 - A+++ | 6.1 - A+++ | 7.4 - A+++ | 6.1 - A+++ |
SCOP - klasa energetyczna | -- | 4.0 - A++ | 4.0 - A++ | 4.0 - A+ | 4.0 - A+ |
Przewód komunikacyjny | mm² | (4+GND)x1.5 | (4+GND)x1.5 | (4+GND)x1.5 | (4+GND)x1.5 |
Jednostka zewnętrzna | |||||
Przepływ powietrza | m³/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56 | 56 | 56 | 59 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 63 | 63 | 67 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 720 / 495 / 270 | 720 / 495 / 270 | 805 / 554 / 330 | 890 / 673 / 342 |
Waga | kg | 23.2 | 23.2 | 32.7 | 42.9 |
Zasilanie | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Przewód zasilający | mm² | (2+GND)X1.5 | (2+GND)x1.5 | (2+GND)x1.5 | (2+GND)x2.5 |
Typ sprężarki | -- | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna |
Jednostka wewnętrzna | |||||
Przepływ powietrza niski / średni / wysoki | m³/h | 259 / 333/ 434 | 325 /430 / 540 | 540 / 680 / 840 | 662 / 817 / 980 |
Poziom ciśnienia akustycznego niski / średni / wysoki | dB(A) | 25 / 31 / 38 | 25 / 34.5 / 40.5 | 26 / 36 / 42.5 | 36 / 40.5 / 45 |
Poziom mocy akustycznej | db(A) | 50 | 55 | 56 | 59 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 715 / 285/ 194 | 805 / 285 / 213 | 957 / 302 / 213 | 1040 / 327 / 220 |
Waga netto | kg | 7.0 | 45450 | 10 | 45363 |
Czynnik | |||||
Typ czynnika | -- | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Ilość czynnika | kg | 0.55 | 0.55 | 45505 | 15342 |
Przyłącza freonowe (ciecz / gaz) | cal | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
Zakres pracy | |||||
Zewnętrzna temperatura w trybie chłodzenia min. / max. | °C | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 |
Zewnętrzna temperatura w trybie ogrzewania min. / max. | °C | -15 / 24 | -15 / 30 | -15 / 30 | -15 / 30 |
Model | Waga [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
KAY-CF 26 DR11 | 7 | 715 | 285 | 194 |
KAY-CF 35 DR11 | 7.6 | 85 | 285 | 194 |
KAY-CF 52 DR11 | 10 | 957 | 302 | 213 |
KAY-CF 71 DR11 | 12.3 | 1040 | 327 | 220 |
Model | Waga [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
KAE-C 26 DR11 | 23.2 | 720 | 395 | 270 |
KAE-C 35 DR11 | 23.2 | 720 | 395 | 270 |
KAE-C 52 DR11 | 32.7 | 805 | 554 | 330 |
KAE-C 71 DR11 | 42.9 | 890 | 673 | 342 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.