Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Jednostki zewnętrzne z frontowym wyrzutem wymagają niewiele miejsca do instalacji i konserwacji.
Są one wyposażone w sprężarki Twin DC Rotary Inverter w celu osiągnięcia wysokiej wydajności. Kompatybilne jednostki kanałowe charakteryzują się wysokim przepływem powietrza i sprężem do 150 Pa.
ZESTAW | |||
Model | KPDH-224F DN10 | KPDF-280F DN10 | |
Wydajność chłodnicza nominalna | kW | 22.4 | 28 |
Pobór prądu w trybie chłodzenia | kW | 7.2 | 9 |
Wydajność grzewcza nominalna | kW | 24.5 | 31.5 |
Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 17.5 | 22.05 |
Przewód komunikacyjny (ekranowany) | mm² | 3x0.75 | 3x0.75 |
SEER | - | 4.78 | 4.77 |
COP przy -7°C | - | 3.41 | 3.41 |
SCOP | - | 3.48 | 3.48 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
Model | KUE 224 DN10 | KUE 280 DN10 | |
Przepływ powietrza | m³/h | 9400 | 9800 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 58 | 59 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 1120 / 1558 / 528 | 1120 / 1558 / 528 |
Waga netto | kg | 147 | 148 |
Zasilanie | V/ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Przewód zasilający | mm² | 5x6 | 5x6 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
Model | KPDH224 DN10 | KPDH 280 DN10 | |
Przepływ powietrza niski / średni / wysoki | m³/h | 3000 / / 4800 | 3000 / / 4800 |
Poziom ciśnienia akustycznego niski / średni / wysoki | dB(A) | 49 / / 52 | 49 / / 52 |
Max. dostępne ciśnienie | Pa | 150 | 150 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 1470 / 512 / 775 | 1470 / 512 / 775 |
Waga netto | kg | 83 | 83 |
Zasilanie | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 |
Przewód zasilający | mm² | 3x2.5 | 3x2.5 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | |||
Typ czynnika | - | R-410A | R-410A |
Ilość czynnika | kg | 7.2 | 7.2 |
Wymiary przyłączy (ciecz / gaz) | cal | 3/8" / 1" | 3/8" / 1" |
Całkowita długość instalacji | m | 50 | 50 |
Pionowa długość instalacji | m | 30 | 30 |
ZAKRES PRACY | |||
Temperatura zewnętrzna dla chłodzenia min. / max. | °C | -15 / 48 | -15 / 48 |
Temperatura zewnętrzna dla grzania min. / max. | °C | -15 / 24 | -15 / 24 |
Model | Waga [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
KUE 224 DN10 | 147 | 1120 | 1558 | 528 |
KUE 280 DN10 | 148 | 1120 | 1558 | 528 |
Model | Waga [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
KPDH 224 DN10 | 83 | 1470 | 512 | 775 |
KPDH 280 DN10 | 83 | 1470 | 512 | 775 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.