Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Najnowsza seria pomp KHP-MO działających w oparciu o rewolucyjny czynnik R290, to doskonałe rozwiązanie grzewcze, łączące w sobie wysoką wydajność oraz troskę o środowisko. Cały zestaw składa się przede wszystkim z jednostki zewnętrznej oraz sterownika przewodowego, zapewniającego wszechstronną funkcjonalność (m.in. sterowanie za pomocą aplikacji oraz zdalny dostęp diagnostyczny).
| Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) | 
| KHP-MO 6 DVP | Czarny | 23 500,00 zł | 
| KHP-MO 8 DVP | Czarny | 24 500,00 zł | 
| KHP-MO 10 DVP | Czarny | 26 500,00 zł | 
| KHP-MO 12 DTP | Czarny | 33 000,00 zł | 
| KHP-MO 14 DTP | Czarny | 34 000,00 zł | 
| KHP-MO 16 DTP | Czarny | 34 500,00 zł | 
| Model | KHP-MO 6 DVP | KHP-MO 8 DVP | KHP-MO 10 DVP | KHP-MO 12 DTP | KHP-MO 14 DTP | KHP-MO 16 DTP | |
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 
| AT 7°C / OUT 35°C | |||||||
| Wydajność grzewcza | kW | 6.2 | 8.4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 
| Pobór prądu | kW | 1.27 | 1.68 | 2.13 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 
| COP | / | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 
| AT 7°C / OUT 55°C | |||||||
| Wydajność grzewcza | kW | 6.2 | 7.8 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 
| Pobór prądu | kW | 2 | 2.44 | 3.1 | 3.87 | 4.67 | 5.26 | 
| COP | / | 3.1 | 3.2 | 3.05 | 3.1 | 3 | 2.85 | 
| AT 2°C / OUT 55°C | |||||||
| Wydajność grzewcza | kW | 5.8 | 7.8 | 8.4 | 11.3 | 12 | 13.1 | 
| Pobór prądu | kW | 2.19 | 3.06 | 3.36 | 4.43 | 4.8 | 5.35 | 
| COP | / | 2.65 | 2.55 | 2.5 | 2.55 | 2.5 | 2.45 | 
| AT -7°C / OUT 35°C | |||||||
| Wydajność grzewcza | kW | 5.9 | 7 | 8 | 10 | 11.5 | 12.7 | 
| Pobór prądu | kW | 2 | 2.33 | 2.81 | 3.57 | 4.26 | 5.08 | 
| COP | / | 2.95 | 3 | 2.85 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 
| AT -7°C / OUT 55°C | |||||||
| Wydajność grzewcza | kW | 5.2 | 6.9 | 7.4 | 10.4 | 11.3 | 12.4 | 
| Pobór prądu | kW | 2.42 | 3.21 | 3.52 | 4.84 | 5.38 | 6.05 | 
| COP | / | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.1 | 2.05 | 
| Parametry | |||||||
| Klasa energetyczna | 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | 
| Klasa energetyczna | 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | 
| SCOP (klimat umiarkowany) | 35°C | 4.89 | 5.19 | 5.07 | 4.67 | 4.64 | 4.59 | 
| SCOP (klimat umiarkowany) | 55°C | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.62 | 3.61 | 3.57 | 
| SEER (klimat umiarkowany) | 7°C | 5.32 | 5.86 | 5.55 | 5.19 | 5.18 | 5.12 | 
| SEER (klimat umiarkowany) | 18°C | 6.65 | 8.14 | 8.16 | 6.42 | 6.75 | 6.65 | 
| Max moc akustyczna | dB | 60 | 62 | 63 | 67 | 68 | 70 | 
| Max ciśnienie akustyczne 1m | dB(A) | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 58 | 
| Przepływ wody | m3/h | 0,4-1,25 | 0,4-1,65 | 0,4-2,1 | 0,7-2,5 | 0,7-2,75 | 0,7-3,0 | 
| Sprężarka | typ | Inverter twin rotary | Inverter twin rotary | Inverter twin rotary | Inverter twin rotary | Inverter twin rotary | Inverter twin rotary | 
| Wentylator | typ | 1x DC fan | 1x DC fan | 1x DC fan | 1x DC fan | 1x DC fan | 1x DC fan | 
| Czynnik chłodniczy | typ | R290 (700g) | R290 (1100g) | R290 (1100g) | R290 (1250g) | R290 (1250g) | R290 (1250g) | 
| Przyłącza wodne | cal | G1' | G1 1/4' | G1 1/4' | G1 1/4' | G1 1/4' | G1 1/4' | 
| Pompa obiegowa - max. wys. podnoszenia | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Naczynie przeponowe - objętość nominalna | l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Naczynie przeponowe - max. ciśnienie pracy | Bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Zawór bezpieczeństwa | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Flow switch | m3/h | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 
| Moc wbudowanej grzałki elektrycznej | kW | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 
| Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 1299x717x426 | 1385x865x523 | 1385x865x523 | 1385x865x523 | 1385x865x523 | 1385x865x523 | 
| Wymiary pakunkowe urządzenia (WxHxD) | mm | 1375x717x426 | 1465x1035x560 | 1465x1035x560 | 1465x1035x560 | 1465x1035x560 | 1465x1035x560 | 
| Waga netto/brutto | kg | 90 / 110 | 117 / 139 | 117 / 139 | 137 / 159 | 137 / 159 | 137 / 159 | 
| Temp. zewn. pracy urządzenia | chłodzenie | -5 ~ +46°C | -5 ~ +46°C | -5 ~ +46°C | -5 ~ +46°C | -5 ~ +46°C | -5 ~ +46°C | 
| Temp. zewn. pracy urządzenia | grzanie | -25 ~ +30°C | -25 ~ +30°C | -25 ~ +30°C | -25 ~ +30°C | -25 ~ +30°C | -25 ~ +30°C | 
| Temp. zewn. pracy urządzenia | CWU | -25 ~ +46°C | -25 ~ +46°C | -25 ~ +46°C | -25 ~ +46°C | -25 ~ +46°C | -25 ~ +46°C | 
| Temp. zasilania urządzenia | chłodzenie | 5 ~ 30°C | 5 ~ 30°C | 5 ~ 30°C | 5 ~ 30°C | 5 ~ 30°C | 5 ~ 30°C | 
| Temp. zasilania urządzenia | grzanie | 12 ~ 75°C | 12 ~ 75°C | 12 ~ 75°C | 12 ~ 75°C | 12 ~ 75°C | 12 ~ 75°C | 
| Temp. zasilania urządzenia | CWU | 10 ~ 70°C | 10 ~ 70°C | 10 ~ 70°C | 10 ~ 70°C | 10 ~ 70°C | 10 ~ 70°C | 
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | 
| 1299 | 360 | 717 | 
| Model | A | B | C | 
| 8/10 kW | 360 | 550 | 234 | 
| 12/14/16 kW | 415 | 715 | 200 | 
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
