Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Nowa generacja klimakonwektorów kanałowych niskiego sprężu z rozbudowanym sterowaniem oraz większą tacą ociekową, zwiększającą niezawodność systemu. Dostępne w wersjach 2 i 4-rurowej.
| 2 rurowy | |||||||
| Model | KFC-PD-2T-300D3 | KFC-PD-2T-500D3 | KFC-PD-2T-600D3 | KFC-PD-2T-700D3 | KFC-PD-2T-1000D3 | KFC-PD-2T-1400D3 | |
| Wydajność chłodznicza min/max | kW | 2.21 / 3.35 | 2.97 / 4.55 | 3.66 / 5.85 | 5.09 / 6.50 | 4.97 / 9.05 | 9.77 / 11.11 |
| Wydajność grzewcza min/max | kW | 2.51 / 3.95 | 3.20 / 5.5 | 4.21 / 6.9 | 5.81 / 7.6 | 5.41 / 11 | 10.59 / 12.67 |
| Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 307 / 421 / 482 | 456 / 622 / 800 | 552 / 810 / 1022 | 806 / 1015 / 1190 | 746 / 1201 / 1650 | 1675 / 1952 / 2250 |
| Max. ciśnienie dyspozycyjne | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pobór prądu min/max | W | 10 / 25 | 14 / 40 | 19 / 65 | 33 / 75 | 19 / 119 | 64 / 119 |
| Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | 0.37 / 0.59 | 0.54 / 0.8 | 0.65 / 1 | 0.91 / 1.19 | 0.88 / 1.58 | 1.71 / 2.02 |
| Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 10.6 / 23 | 12.1 / 23 | 16.89 / 34 | 15.6 / 22 | 11.7 / 32 | 25.9 / 33 |
| Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 11.2 / 25 | 12 / 25 | 18.60 / 38 | 16.2 / 2 | 10.9 / 33 | 25.3 / 34 |
| Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Odprowadzenie skroplin - średnica zew. | cal | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Liczba biegów wentylatora | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 31 / 22.5 / 37 | 39 / 31 / 45 | 43.5 / 34 / 49.5 | 45 / 40 / 51 | 46 / 34 / 54.5 | 50 / 46.5 / 53 |
| Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 773 / 243 / 482 | 908 / 243 / 482 | 1003 / 243 / 482 | 1178 / 243 / 482 | 1368 / 243 / 482 | 1898 / 243 / 482 |
| Waga netto | kg | 17.2 | 20.30 | 21.7 | 23.5 | 27.7 | 37 |
| 4 rurowy | |||||||
| Model | KFC-PD-4T-200D3 | KFC-PD-4T-300D3 | KFC-PD-4T-500D3 | KFC-PD-4T-700D3 | KFC-PD-4T-1000D3 | KFC-PD-4T-1200D3 | |
| Wydajność chłodznicza min/max | kW | 1.30 / 2.70 | 2.92 / 3.50 | 3.68 / 4.90 | 5.24 / 6.70 | 6.72 / 8.20 | 7.42 / 9.70 |
| Wydajność grzewcza min/max | kW | 1.50 / 2.70 | 3.78 / 4.30 | 4.98 / 6.10 | 5.58 / 6.70 | 9.07 / 10.60 | 8.66 / 10.70 |
| Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 179 / 313 / 450 | 502 / 558 / 620 | 636 / 785 / 940 | 890 / 1068 / 1250 | 1161 / 1359 / 1560 | 1234 / 1521 / 1800 |
| Max. ciśnienie dyspozycyjne | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pobór prądu min/max | W | 6 / 27 | 17 / 31 | 26 / 64 | 34 / 86 | 48 / 114 | 39 / 105 |
| Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | 0.23 / 0.49 | 0.51 / 0.62 | 0.63 / 0.84 | 0.87 / 1.13 | 1.19 / 1.43 | 1.28 / 1.68 |
| Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 14.82 / 34.02 | 23.8 / 30.29 | 17.1 / 28.20 | 17.20 / 27.11 | 27.64 / 35.20 | 21.97 / 31.08 |
| Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 20.66 / 43.71 | 21.65 / 24.72 | 26.14 / 37.80 | 34.72 / 47.92 | 44.56 / 56.42 | 23.50 / 30.86 |
| Przyłącza wodne - średnica wew. | cal | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Odprowadzenie skroplin - średnica zew. | cal | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Liczba biegów wentylatora | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 20.5 / 27.5 / 37 | 32 / 34.5 / 37 | 37.5 / 40.5 / 45 | 35.5 / 39.5 / 43.5 | 40.5 / 44 / 47 | 36.5 / 41.5 / 45 |
| Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 632 / 243 / 482 | 632 / 243 / 482 | 908 / 243 / 482 | 1178 / 243 / 482 | 1368 / 243 / 482 | 1658 / 243 / 482 |
| Waga netto | kg | 13.5 | 13.5 | 19.0 | 22.5 | 27.5 | 35.5 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.