Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Klimatyzatory kasetonowe mają bardzo szerokie zastosowanie, przede wszystkim przez swoją konstrukcję, umożliwiającą schowanie jednostki w suficie.
Panel 360° zapewnia równomierny dopływ powietrza w każdym kierunku, a inwerterowy silnik wentylatora gwarantuje niskie zużycie prądu.
ZESTAW | |||||||
Model | KCISA-71 DVR15 | KCISA-90 DVR15 | KCISA-105 DTR14 | KCISA-125 DVR14 | KCISA-140 DTR15 | KCISA-160 DTR15 | |
Wydajność chłodnicza nominalna | kW | 7.03 | 8.79 | 10.55 | 12.02 | 14.07 | 15.24 |
Wydajność chłodnicza min. / max. | kW | 3.22 / 7.91 | 2.22 / 9.38 | 2.7 / 11,43 | 2.93 / 12.31 | 3.52 / 15.83 | 4.10 / 16.12 |
Wydajność grzewcza nominalna | kW | 7.52 | 9.38 | 11.14 | 13.48 | 16.12 | 18.17 |
Wydajność grzewcza min. / max. | kW | 2.78 / 8.5 | 2.7 / 9.73 | 2.78 / 12.66 | 3.37 / 14.07 | 4.20 / 17.29 | 4.40 / 19.05 |
EER | - | 2.88 | 3.2 | 2.65 | 2.85 | 3.03 | 2.95 |
COP | - | 4.10 | 4 | 3.68 | 3.6 | 3.5 | 3.22 |
SEER | - | 6.3 - A++ | 6.6 - A++ | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ |
SCOP | - | 4.1 - A+ | 4.2 - A+ | 4 - A+ | 4.0 - A+ | 4.0 - A+ | 4.0 - A+ |
Przewód komunikacyjny (ekranowany) | mm² | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||||
Model | KUE-71 DVR14 | KUE-90 DVR14 | KUE-105 DTR13 | KUE-125 DVR13 | KUE-140 DTR14 | KUE-160 DTR14 | |
Przepływ powietrza | m³/h | 3500 | 3800 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 |
Poziom mocy akustycznej | db(A) | 68 | 70 | 70 | 72 | 73 | 75 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 890 / 673 / 342 | 946 / 810 / 410 | 946 / 810 / 410 | 946 / 810 / 410 | 990 / 975 / 375 | 990 / 975 / 375 |
Waga netto | kg | 41.9 | 51 | 80.5 | 71.0 | 90.0 | 92.0 |
Zasilanie | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Przewód zasilający | mm² | (2+GND)x2.5 | (2+GND)x2.5 | (4+GND)x2.5 | (2+GND)x4 | (4+GND)x2.5 | (4+GND)x2.5 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||||
Model | KCIS-71 DR14 | KCIS-90 DR14 | KCIS-105 DR14 | KCIS-125 DR14 | KCIS-140 DR14 | KCIS-160 DR14 | |
Przepływ powietrza niski / średni / wysoki | m³/h | 992 / 1118 / 1247 | 1300 / 1530 / 1700 | 1300 / 1530 / 1700 | 1600 / 1750 / 1950 | 1600 / 1750 / 1950 | 1650 / 1850 / 2000 |
Poziom ciśnienia akustycznego niski / średni / wysoki | dB(A) | 42 / 47.5 / 50 | 46 / 48 / 50.5 | 46 / 49 / 51 | 47.5 / 50 / 52.5 | 48 / 50.5 / 52.5 | 49.5 / 52 / 54.5 |
Poziom mocy akustycznej | db(A) | 59 | 63 | 64 | 66 | 66 | 66 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 830 / 205 / 830 | 830 / 205 / 830 | 830 / 245 / 830 | 830 / 287 / 830 | 830 / 287 / 830 | 830 / 287 / 830 |
Waga netto | kg | 21.6 | 24.6 | 27.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
Kabel zasilający | - | Kumnikacyjny 4x1 | Kumnikacyjny 4x1 | Kumnikacyjny 4x1 | Kumnikacyjny 4x1 | Kumnikacyjny 4x1 | Kumnikacyjny 4x1 |
Model panelu | - | LCAC KPA4-04B 840x840 | LCAC KPA4-04B 840x840 | LCAC KPA4-04B 840x840 | LCAC KPA4-04B 840x840 | LCAC KPA4-04B 840x840 | LCAC KPA4-04B 840x840 |
Wymiary panelu | mm | 950 / 55 / 950 | 950 / 55 / 950 | 950 / 55 / 950 | 950 / 55 / 950 | 950 / 55 / 950 | 950 / 55 / 950 |
Waga panelu | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | |||||||
Typ czynnika | - | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Ilość czynnika | kg | 1,9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3 |
Wymiary przyłączy (ciecz / gaz) | cal | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Całkowita długość instalacji | m | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pionowa długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ZAKRES PRACY | |||||||
Temperatura zewnętrzna dla chłodzenia min. / max. | °C | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 |
Temperatura zewnętrzna dla grzania min. / max. | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.